College Rankings
2011 Pre-Season Rankings
Men's Rankings
| 1 | Louisville |
| 2 | Akron |
| 3 | North Carolina |
| 4 | Maryland |
| 5 | SMU |
| 6 | UCLA |
| 7 | California |
| 8 | Connecticut |
| 9 | Michigan |
| 10 | Creighton |
| 11 | Brown |
| 12 | Notre Dame |
| 13 | William & Mary |
| 14 | UC Santa Barbara |
| 15 | Ohio State |
| 15 | South Carolina |
| 17 | Indiana |
| 18 | Penn State |
| 19 | Michigan State |
| 20 | Dartmouth |
| 21 | Butler |
| 22 | Virginia |
| 23 | Duke |
| 24 | UC Irvine |
| 25 | Boston College |
Women's Rankings
| 1 | Notre Dame |
| 2 | Stanford |
| 3 | North Carolina |
| 4 | Boston College |
| 5 | Florida State |
| 6 | Maryland |
| 7 | Portland |
| 8 | Ohio State |
| 9 | Florida |
| 10 | Virginia |
| 11 | Texas A&M |
| 12 | Marquette |
| 13 | West Virginia |
| 14 | Oklahoma State |
| 15 | Santa Clara |
| 16 | UCLA |
| 17 | UC Irvine |
| 18 | Wake Forest |
| 19 | Oregon State |
| 20 | Washington |
| 21 | South Carolina |
| 22 | Minnesota |
| 23 | Georgetown |
| 24 | Illinois |
| 25 | USC |
